Подготовка к прематч-ставке: что проверять за день до игры
Прематч-анализ начинается за 24 часа до матча. Я проверяю составы — кто травмирован, кто дисквалифицирован, кто вернулся после паузы. Букмекерские конторы учитывают эту информацию, но иногда с задержкой. Если ключевой игрок выпадает за шесть часов до игры, линия БК может не успеть скорректироваться, и коэффициент на соперника остаётся заниженным. Я слежу за официальными аккаунтами клубов в соцсетях, там составы публикуются раньше, чем на спортивных сайтах. Онлайн ставки требуют скорости — если ты узнал новость на час раньше рынка, это value. Мотивация команд критична. Если одна команда уже вышла в плей-офф и играет последний тур группового этапа резервным составом, а второй нужна победа, коэффициент на вторую будет падать. Я ловлю это в момент открытия линии, пока БК не просадили кэфы. Видеопоток удобнее проверять по режимам кабинета 1иксбет лайв так проще понять мультиоконный просмотр матча.
Статистика личных встреч часто переоценена. Люди смотрят, что команда А не выигрывала у команды Б пять лет, и ставят против неё. Но составы меняются, тренеры меняются, тактика меняется. Я смотрю на текущую форму: xG за последние пять матчей, количество созданных моментов, качество обороны. Если команда А проигрывала, но создавала моменты, а соперник выигрывал на везении, серия скоро прервётся. Управление банкроллом в прематче проще, чем в лайве — есть время подумать. Я ставлю фиксированный процент и не дергаюсь до свистка. Маржа букмекера в прематче на топ-лиги минимальна, около 3–4%, поэтому найти ошибку сложнее, но они есть в росписи: фолы, офсайды, удары в створ.
Стратегии ставок в прематче строятся на поиске информации, которую рынок ещё не учёл. Погода, состояние газона, перелёты, график игр — всё влияет. Если команда летела пять часов и играет через два дня на третий, физика просядет во втором тайме. Я часто беру ставки на второй тайм в прематче, предполагая усталость фаворита. Коэффициенты на такие исходы выше. Прогнозы на спорт требуют комплексного подхода: цифры плюс контекст. Я трачу на анализ одного матча около 40 минут, поэтому делаю не больше трёх ставок в день. Качество важнее количества, и дистанция это подтверждает.
Подготовка к прематчу
ММА
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Диого К.-Мкванази Г. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
Теннис
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 01:40 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
| 01/10/2026 03:55 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 00:40 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К.-Гету Г. / Мельник В. |
| 01/10/2026 19:15 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Накасима Б.Н.-Смит К. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
| 01/10/2026 03:00 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 02:00 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
| 01/10/2026 17:10 | Бутвилас Э.-Эчарги М. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:30 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 10:10 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 08:10 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
| 01/10/2026 14:00 | Лопес Н.-Рапаньетта Д. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
| 01/10/2026 19:15 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 01/10/2026 20:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 02/10/2026 15:30 | Каденассо Г.-Сачко В. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 00:35 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
| 01/10/2026 15:00 | Элькади Д. / Фелдмане Д.Д.-Ибрагим Д. / Пьерони С. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 01/10/2026 00:28 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
Футбол
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
Аргентина: Примера
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Франция-Италия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
Испания: Сегунда
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Бразилия: Серия B
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
